| Comuna | Estación Central |
| Inmobiliaria | Norte Verde |
| Precio desde | 2.116 UF |
| Stock disponible | 27 de 27 |
| Reserva | A confirmar |
| Descuento | 12,0% |
| Bono pie | 10,0% |
| Precio referencia | 63 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 3,0% anual |
| Vacancia | 5,0% |
| Velocidad de venta | 6 u/mes |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de Estación Central.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente a tu correo, sin compromiso.