Ajusta los parámetros — los resultados se actualizan en tiempo real.
| Mes | Cuota | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,79 | 5,79 | 12,00 | 3.194 UF |
| 2 | 17,79 | 5,81 | 11,98 | 3.188 UF |
| 3 | 17,79 | 5,83 | 11,96 | 3.183 UF |
| 4 | 17,79 | 5,85 | 11,93 | 3.177 UF |
| 5 | 17,79 | 5,87 | 11,91 | 3.171 UF |
| 6 | 17,79 | 5,90 | 11,89 | 3.165 UF |
| 7 | 17,79 | 5,92 | 11,87 | 3.159 UF |
| 8 | 17,79 | 5,94 | 11,85 | 3.153 UF |
| 9 | 17,79 | 5,96 | 11,82 | 3.147 UF |
| 10 | 17,79 | 5,98 | 11,80 | 3.141 UF |
| 11 | 17,79 | 6,01 | 11,78 | 3.135 UF |
| 12 | 17,79 | 6,03 | 11,76 | 3.129 UF |
* Simulación referencial con sistema de amortización francés (cuota fija). No considera seguros, comisiones ni gastos operacionales. Las tasas reales dependen de la evaluación de cada banco.