| Comuna | Providencia |
| Inmobiliaria | Norte Verde |
| Precio desde | 6.447 UF |
| Stock disponible | 50 de 50 |
| Reserva | A confirmar |
| Cuotas pie pre-entrega | 17 |
| Descuento | 12,0% |
| Bono pie | 5,0% |
| Precio referencia | 108 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 3,7% anual |
| Vacancia | 3,5% |
| Velocidad de venta | 9 u/mes |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de Providencia.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente a tu correo, sin compromiso.